Kết quả sản xuất kinh doanh

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
thuongpham2009
Năm Tổng sản lượng Điện sản xuất Điện mua Điện thương phẩm
1997 113 25 88 102
1998 137 29 108 122
1999 149 28 121 133
2000 177 30 187 194
2001 217 30 187 194
2002 260 29 231 232
2003 297 28 269 267
2004 327 23 304 296
2005 389 23 366 354
2006 467 31 435 427
2007 550 24 525 507
2008 626 30 596 582
2009 712 20,3 692 661
QII/2010 401 12,6 388,7 364,98
bieudosanluong
Ngành kinh tế Công nghiệp Nông nghiệp nông thôn Thương nghiệp Hoạt động khác Ánh sáng sinh hoạt Tổng sản lượng thương phẩm
1997 12,344 7,364 1,996 156 80,364 102,224
1998 14,130 18,633 2,802 247 86,145 121,957
1999 17,198 16,669 4,098 773 93,816 132,554
2000 25,558 14,580 7,158 1,574 109,024 157,923
2001 43,318 8,812 1,964 15,032 124,704 193,830
2002 54,548 6,896 7,272 16,970 146,778 232,464
2003 68,509 7,077 17,905 15,555 158,059 267,104
2004 68,509 7,077 11,624 19,018 176,059 295,896
2005 99,981 13,528 17,253 20,806 202,753 354,321
2006 139,958 11,949 21,473 20,815 233,004 427,200
2007 188,353 12,126 25,689 20,356 261,427 507,951
2008 210,544 12,817 35,155 17,624 305,760 581,899
2009 254,553 11,737 33,774 19,836 341,078 660,977
QII/2010 161,364 8,641 17,157 12,244 165,575 364,985
dienthuongpham
 
Tổng công ty Điện lực miền trung
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Quảng Nam Portal

Liên kết Web

Login