TÓM TẮT BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN 2010
(Theo thông tư 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ công thương)
|
STT |
Đối tượng áp dụng giá | Mức giá (đ/Kwh) |
| A | Giá bán điện cho sản xuất | |
| I | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp: | |
| 1 | Tổng dung lượng MBA > 100 MVA | |
| Giá bán điện ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên: | ||
| a) Giờ bình thường | 875.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 483.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 1,714.00 | |
| 2 | Tổng dung lượng MBA từ 50 MVA đến 100 MVA | |
| Giá bán điện ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên: | ||
| a) Giờ bình thường | 871.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 479.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 1,706.00 | |
| 3 | Tổng dung lượng MBA đến 50 MVA | |
| Giá bán điện ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên: | ||
| a) Giờ bình thường | 859.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 473.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 1,686.00 | |
| II | Giá bán điện cho các ngành sản xuất bình thường: | |
| 1 | Giá bán điện ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên: | |
| a) Giờ bình thường | 898.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 496.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 1,758.00 | |
| 2 | Giá bán điện ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV: | |
| a) Giờ bình thường | 935.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 518.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 1,825.00 | |
| 3 | Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV: | |
| a) Giờ bình thường | 986.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 556.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 1,885.00 | |
| 4 | Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV: | |
| a) Giờ bình thường | 1,023.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 589.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 1,938.00 | |
| III | Giá bán điện cho bơm nước tưới tiêu | |
| 1 | Giá bán điện ở cấp điện áp 6 kV trở lên: | |
| + Giờ bình thường | 690.00 | |
| + Giờ thấp điểm | 281.00 | |
| + Giờ cao điểm | 1,269.00 | |
| 2 | Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV: | |
| a) Giờ bình thường | 717.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 292.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 1,331.00 | |
| B | Giá bán điện cho các cơ quan hành chính sự nghiệp: | |
| I | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học phổ thông | |
| 1 | Cấp điện áp 6 kV trở lên | 1,009.00 |
| 2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,063.00 |
| II | Chiếu sáng công cộng | |
| 1 | Cấp điện áp 6 kV trở lên | 1,124.00 |
| 2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,177.00 |
| III | Cơ quan hành chính, sự nghiệp | |
| Cấp điện áp 6 kV trở lên | 1,159.00 | |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,207.00 | |
| C | Giá bán điện sinh hoạt bậc thang: | |
| 1 | Cho 50 kWh đầu tiên | 600.00 |
| 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 1,004.00 |
| 3 | Cho kWh từ 101 - 150 | 1,214.00 |
| 4 | Cho kWh từ 151 - 200 | 1,594.00 |
| 5 | Cho kWh từ 201 - 300 | 1,722.00 |
| 6 | Cho kWh từ 301 - 400 | 1,844.00 |
| 7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 1,890.00 |
| D | Giá bán điện cho kinh doanh, dịch vụ: | |
| 1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên: | |
| a) Giờ bình thường | 1,648.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 902.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 2,943.00 | |
| 2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV: | |
| a) Giờ bình thường | 1,766.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,037.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 3,028.00 | |
| 3 | Cấp điện áp dưới 6 kV: | |
| a) Giờ bình thường | 1,846.00 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1,065.00 | |
| c) Giờ cao điểm | 3,193.00 | |
| E | Giá bán buôn | |
| I | Giá bán điện cho nông thôn: | |
| I.1 | Giá bán điện phục vụ sinh hoạt | |
| 1 | Cho 50 kWh đầu tiên | 432.00 |
| 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 753.00 |
| 3 | Cho kWh từ 101 - 150 | 886.00 |
| 4 | Cho kWh từ 151 - 200 | 1,227.00 |
| 5 | Cho kWh từ 201 - 300 | 1,326.00 |
| 6 | Cho kWh từ 301 - 400 | 1,420.00 |
| 7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 1,455.00 |
| I.2 | Giá bán điện cho các mục đích khác | 1,010.00 |
| I.3 | Giá bán cho bơm nước tưới tiêu tại CTơ tổng | 703.00 |
| II | Giá bán điện cho khu tập thể, cụm dân cư: | |
| II.1 | Giá bán điện phục vụ sinh hoạt tại thành phố, thị xã | |
| a | + Bán điện qua MBA của khách hàng | |
| 1 | Cho 50 kWh đầu tiên | 522.00 |
| 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 889.00 |
| 3 | Cho kWh từ 101 - 150 | 1,062.00 |
| 4 | Cho kWh từ 151 - 200 | 1,419.00 |
| 5 | Cho kWh từ 201 - 300 | 1,533.00 |
| 6 | Cho kWh từ 301 - 400 | 1,641.00 |
| 7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 1,682.00 |
| b | + Bán điện qua MBA của ngành điện | |
| 1 | Cho 50 kWh đầu tiên | 540.00 |
| 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 914.00 |
| 3 | Cho kWh từ 101 - 150 | 1,099.00 |
| 4 | Cho kWh từ 151 - 200 | 1,466.00 |
| 5 | Cho kWh từ 201 - 300 | 1,584.00 |
| 6 | Cho kWh từ 301 - 400 | 1,696.00 |
| 7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 1,739.00 |
| II.2 | Giá bán điện phục vụ sinh hoạt tại thị trấn, huyện lỵ | |
| a | + Bán điện qua MBA của khách hàng | |
| 1 | Cho 50 kWh đầu tiên | 489.00 |
| 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 843.00 |
| 3 | Cho kWh từ 101 - 150 | 1,008.00 |
| 4 | Cho kWh từ 151 - 200 | 1,331.00 |
| 5 | Cho kWh từ 201 - 300 | 1,438.00 |
| 6 | Cho kWh từ 301 - 400 | 1,540.00 |
| 7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 1,578.00 |
| b | + Bán điện qua MBA của ngành điện | |
| 1 | Cho 50 kWh đầu tiên | 507.00 |
| 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 863.00 |
| 3 | Cho kWh từ 101 - 150 | 1,032.00 |
| 4 | Cho kWh từ 151 - 200 | 1,379.00 |
| 5 | Cho kWh từ 201 - 300 | 1,490.00 |
| 6 | Cho kWh từ 301 - 400 | 1,595.00 |
| 7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 1,635.00 |
| II.3 | Giá bán điện cho các mục đích khác | |
| 1 | Thành phố, thị xã, thị trấn, huyện lỵ (trừ nhà cao tầng khu đô thị) | 1,020.00 |
| 2 | Nhà cao tầng khu đô thị mới tại thành phố | |
| a | Cấp điện áp 22 kV trở lên | 1,574.00 |
| b | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | 1,687.00 |
| c | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,763.00 |
| < Trước | Tiếp theo > |
|---|
Tin cũ hơn:
- 26/02/2010 01:30 - Quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện
- 11/02/2009 08:42 - Tóm tắt biểu giá bán lẻ điện năm 2009
- 11/02/2009 07:27 - Quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện
- 11/02/2009 06:25 - Giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường
- 10/02/2009 01:05 - EVN tiếp tục trả lời các câu hỏi liên quan đến Triển khai thực hiện giá điện 2009


